2024年5月份下半月海安市水務集團供水有限公司
管網點水質監測情況公示
檢測項目 限值 采樣時間 地點
| 渾濁度 (NTU) | 色 度 (鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數 (CFU/m L ) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 合格情況 | |
≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應 檢出 | ≤3 | 合格 | ||
5月22日
| 仁橋幾何國際陶瓷 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 |
孫莊泵站 | 0.35 | <5 | 0級 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
孫莊鎮農村商業銀行 | 0.18 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
十字路口南化纖廠(王垛) | 0.17 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
雅周小學對面煙酒專賣店(張垛) | 0.20 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
雅周周機黨群服務中心 | 0.12 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.7 | 合格 | |
花莊澤民批發部 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 | 合格 | |
李莊惜緣建材 | 0.14 | <5 | 0級 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 | 合格 | |
曲塘徐二飯店 | 0.14 | <5 | 0級 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 | 合格 | |
青萍光華9組 | 0.16 | <5 | 0級 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 | 合格 | |
胡集供電所 | 0.17 | <5 | 0級 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.8 | 合格 | |
合格率 | 100% |
為保障城市公共供水安全,海安市水務集團供水有限公司水質檢測中心,按照《城市供水水質管理規定》、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區域內水質進行監測和評價,結果公示如下:
備注:
1.檢測結果為2024年5月份下半月本公司供水區域內11個管網點水樣檢測結果。
2.評價標準依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。
3.檢測方法依據GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
4.根據CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定,管網水水質的合格率應≥95%。
海安市水務集團供水有限公司